沿革
昭和44年に創立し、令和元年度に50周年を迎え約1,600名の卒業生がいます。
昭和44年 4月 1日 | 川口市民病院附属高等看護学院2部設置。2年課程(夜間3年)、定員60名 |
---|---|
昭和51年 2月13日 | 川口市民病院附属高等看護学院1部設置。3年課程(全日制)、定員75名 |
昭和59年 2月 9日 | 川口市民病院附属高等看護学院、専修学校として認可。 |
平成元年 3月14日 | 川口市民病院附属准看護学院、各種学校として認可。 |
平成4年 2月21日 | 川口市民病院附属高等看護学院1部・2部学生定員増認可。1学年30名、定員90名。1部のみ推薦制を導入。 |
平成5年 12月16日 | 学則並びに校舎用途及び面積の変更認可。(平成6年4月1日施行) 川口市立看護専門学校第1看護学科・第2看護学科へ名称変更。 第1看護学科、学生定員増。1学年80名、定員240名。 |
平成6年 1月31日 | 新校舎竣工(総建設費12億2,516万円) |
平成6年 4月 1日 | 新校舎へ移転開校。 |
平成7年 1月23日 | 川口市立看護専門学校第1看護学科・第2看護学科卒業者に「専門士」の 称号付与文部省認定。 |
平成17年 4月 | 第1看護学科、学生定員減。1学年40名,定員120名 |
平成18年 4月 | 1,055㎡の運動場用地取得 |
平成30年 4月 | 第2看護学科募集停止 |
令和2年 3月31日 | 第2看護学科を廃止 |
令和2年 4月1日 | 第1看護学科を看護学科に名称変更 |
准看護学校
昭和32年 4月 1日 | 川口市民病院附属准看護学院設置。 |
---|---|
平成5年12月16日 | 川口市立准看護学校へ名称変更。 |
平成13年 4月 | 川口市立准看護学校募集停止 |
平成14年 3月 | 川口市立准看護学校廃校 |